ดูในเบราว์เซอร์ | View content in English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE:Inspired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จากการเติบโตของสังคมเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก ทุกวันนี้ประเทศต่าง ๆ จึงพากันสร้างสังคมเมืองสำหรับอนาคต – ซึ่งต้องเป็นเมืองที่มีความยั่งยืน ปลอดภัย ยืดหยุ่น และเหมาะสำหรับการทำงาน อยู่อาศัย และพักผ่อนหย่อนใจของผู้คน จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ทุกวันนี้ประชากรราว 754 ล้านคน อาศัยอยู่ในบริเวณตัวเมือง และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนอาศัยในพื้นที่ตัวเมืองมากกว่าพื้นที่ชนบท เราใส่ใจสังเกตแนวโน้มอุตสาหกรรมระดับโลกเหล่านี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จอห์นสัน คอนโทรลส์ จะช่วยก่อกำเนิดสังคมเมืองในอนาคต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คนชนชั้นกลางในตัวเมืองกำลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 77% ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีประชากรใหม่ในกลุ่มรายได้นี้เพิ่มขึ้นอีก 90,000 คนทุกวัน และด้วยการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนทำงานชนชั้นกลางและประชากรผู้สูงอายุ ความต้องการด้านความปลอดภัย ผลผลิต ความสะดวกสบายและการเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกัน หากตีความเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนในโซลูชันของอาคารที่ยั่งยืนและสามารถซื้อหาได้ จะช่วยให้ผู้คนทำงานและอยู่อาศัยได้ด้วยความสะดวกและสงบสุข | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การก่อตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แต่ละวันผู้คนจำนวน 160,000 คน ย้ายเข้ามากระจุกตัวกันอยู่ในสังคมเมืองซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา อาคารต่าง ๆ ในอดีตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองรูปแบบใหม่ซึ่งแสวงหาโซลูชันของเมืองอัจฉริยะที่ซับซ้อนได้อีกต่อไป ความต้องการตลาดที่สูงมากเหล่านี้สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ มากมายเนื่องจากต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ยั่งยืนจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารและก่อให้เกิดพื้นฐานที่ดีสำหรับผู้คนอันจะนำไปสู่ชีวิตที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ เราจึงได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Hitachi และ Hisense ในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันเพื่อตอบสนองต่อตลาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบริโภคทางด้านพลังงานกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดย 60% มาจากอาคารและรถยนต์ ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นอีกปัจจัยความเร่งด่วนที่บริษัทต่าง ๆ พยายามค้นหาโซลูชันที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการใช้พลังงานเหล่านั้น เหนือสิ่งอื่นใด พลังงานทดแทนได้กลายมามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมสังคมเมืองในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทมากกว่าถ่านหิน น้ำมันและแก๊ส ความท้าทายของเราคือการที่จะสามารถดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังคงรักษาต้นทุนให้มีราคาต่ำสำหรับลูกค้าของเราได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความก้าวหน้าของมาตรฐานอาคารสีเขียวและประสิทธิภาพสังคมเมืองที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า รวมถึงมาตรวัดและการรายงาน สภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลก กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเซ็นสัญญาข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงปารีสล่าสุดระบุว่า 70% ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิง จอห์นสัน คอนโทรลส์ ช่วยให้บริษัทและประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตน โดยเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในหนทางการเป็นประชากรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบในโลก เรายังคงคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ ของเราเต็มไปด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อผู้อื่น เช่น ชิลเลอร์รุ่นใหม่ของเรา ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นของคู่แข่ง 10% และใช้สารทำความเย็นน้อยลง 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อาคารสีเขียวที่ชาญฉลาดกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภายในปี 2563 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดราว 5 หมื่นล้านอุปกรณ์ตั้งแต่ผู้ค้าปลีกและยานยนต์ไปจนถึงการผลิตและอาคารต่าง ๆ นอกเหนือจากการนำเสนอความสะดวกสบายที่มากขึ้น การเป็นยุคดิจิทัลยังนำไปสู่โอกาสต่าง ๆ ในการหลอมรวมทางเทคโนโลยี ข้อมูลวิเคราะห์และบริการต่าง ๆ ที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ด้วย เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเป็นยุคดิจิทัล จอห์นสัน คอนโทรลส์ จึงได้ร่วมกับชุมชน Cisco® Digital Ceiling ในฐานะพันธมิตรด้านการก่อตั้งอาคารระบบอัตโนมัติและส่งเสริมศักยภาพในด้านการเชื่อมโยงทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT) ของเราให้มากที่สุด โดยการหลอมรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการโซลูชันที่ชาญฉลาดกว่า รวดเร็วกว่า และยืดหยุ่นกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา ความเป็นผู้นำตลาดของเรายังสามารถเห็นได้จากการจัดแสดงสินค้าล่าสุดของเราที่งาน ACREX India 2017 เช่นเดียวกับงาน AHR Expo 2017 ในลาสเวกัส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ในการเผชิญหน้ากับแนวโน้มอุตสาหกรรมระดับโลกเหล่านี้ เราค้นพบว่าโอกาสจะมีอยู่ในระหว่างรอยต่อของแรงผลักดัน 3 ประการ นั่นคือ แนวโน้มที่ก่อกำเนิดรูปแบบของโลกรอบตัวเรา ตำแหน่งต่าง ๆ ที่เรามีตัวตนอยู่ในตลาดของเราและความตั้งใจของเราที่จะทำให้ยอดเยี่ยม และสุดท้ายคือแผนการของบริษัทเรา โอกาสนี้ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างเช่น การร่วมทุนกับ Hitachi และการหลอมรวมบริษัท Tyco ล่าสุดของเรา ซึ่งจะช่วยให้ เรากลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่ครบถ้วนด้านการแก้ปัญหาสังคมเมืองใด ๆ ในปัจจุบันอย่างชาญฉลาดกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และปลอดภัยยิ่งกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข่าว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE:Inspired คือ จดหมายข่าวรายไตรมาสของจอห์นสัน คอนโทรลส์ โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก วิธีแก้ปัญหา รวมถึงข่าวท้องถิ่นและข่าวภูมิภาคล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ ของตึกอาคาร |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่ต้องการรับ BE:Inspired ใช่หรือไม่ เราเสียใจที่คุณไม่สนใจ แต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ ที่นี่ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่งโดย: Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd. 719 ตึก KPN ชั้น 8 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: +66 2794 0101 แฟ็กซ์: +66 2717 1327-8 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลนี้ ติดต่อ buildings-apac-comms@jci.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.johnsoncontrols.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||